SAMSUNG 2022 DUVAR TİPİ KLİMA TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ LİSTE FİYATI
Seri | Model | BTU | Tavsiye Edilen Liste Fiyatı | Kampanyalı Tavsiye Edilen Liste Fiyatı | Özel Agustos Kampanyası Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
AR35 Silver | AR09TXHQASI/SK | 9000 | 9.400 TL | TL | |
AR35 Silver | AR12TXHQASI/SK | 12000 | 10.250 TL | TL | |
AR35 Silver | AR18TXHQASI/SK | 18000 | 15.250 TL | TL | |
AR35 Silver | AR24TXHQASI/SK | 24000 | 17.500 TL | TL | |
Premium Plus | AR09TSFYCWK/SK | 9000 | 10.200 TL | TL | |
Premium Plus | AR12TSFYCWK/SK | 12000 | 11.000 TL | TL | |
Premium Plus | AR18TSFYCWK/SK | 18000 | 15.500 TL | TL | |
Premium Plus | AR24TSFYCWK/SK | 24000 | 17.800TL | TL | |
Wind-Free Premium Plus | AR09BXCABWK/SK | 9000 | 13.000 TL | TL | |
Wind-Free Premium Plus | AR12BXCABWK/SK | 12000 | 14.500 TL | TL | |
Wind-Free Premium Plus | AR18BXCAAWK/SK | 18000 |
|
18.500 TL | TL |
Wind-Free Premium Plus | AR24BXCAAWK/SK | 24000 | 20.000 TL | TL |
SAMSUNG 2022 TİCARi KLİMA TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ LİSTE FİYATI
Seri | Model | Soğutma Kapasitesi ( Min-Nom-Max ) BTU | Isıtma Kapasitesi ( Min-Nom-Max ) BTU | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı |
---|---|---|---|---|
360 KASET TIPI KLIMA | AC071MN4PKH/TK – AC071MXADKH/TK- PC4NUNMAN | 7,500 / 24,200 / 27,300 | 6,500 / 27,300 / 30,700 | 36.500 TL |
360 KASET TIPI KLIMA | AC120MN4PKH/TK – AC120MXADKH/TK- PC4NUNMAN | 11,900 / 40,900 / 46,100 | 11,900 / 44,400 / 52,900 | – TL |
360 KASET TIPI KLIMA | AC140MN4PKH/TK- AC140MXADKH/TK – PC4NUNMAN | 11,900 / 45,700 / 52,900 | 11,900 / 52,900 / 61,400 | 49.500 TL |
WIND FREE 4 YÖNLÜ KASET TİPİ KLİMA | AC071NN4DKH/TK – AC071MXADKH/TK – PC4NUFDAN | 7,500 / 24,200 / 27,300 | 6,500 / 27,300 / 30,700 | 34.000 TL |
WIND FREE 4 YÖNLÜ KASET TİPİ KLİMA | AC120NN4DKH/TK – AC120MXADKH/TK – PC4NUFDAN | 11,900 / 40,900 / 46,100 | 11,900 / 44,400 / 52,900 | -TL |
WIND FREE 4 YÖNLÜ KASET TİPİ KLİMA | AC140NN4DKH/TK – AC140MXADKH/TK – PC4NUFDAN | 11,900 / 45,700 / 52,900 | 11,900 / 52,900 / 61,400 | 51.000 TL |
4 YÖNLÜ KASET TİPİ KLİMA | AC071NN4DKH/TK- AC071MXADKH/TK – PC4NUSKAN | 7,500 / 24,200 / 27,300 | 6,500 / 27,300 / 30,700 | 33.500 TL |
4 YÖNLÜ KASET TİPİ KLİMA | AC120NN4DKH/TK – AC120MXADKH/TK – PC4NUSKAN | 11,900 / 40,900 / 46,100 | 11,900 / 44,400 / 52,900 | – TL |
4 YÖNLÜ KASET TİPİ KLİMA | AC140NN4DKH/TK – AC140MXADKH/TK – PC4NUSKAN | 11,900 / 45,700 / 52,900 | 11,900 / 52,900 / 61,400 | 51.500 TL |
KANAL TİPİ KLİMA | AC071MNMDKH/TK – AC071MXADKH/TK | 7,500 / 24,200 / 27,300 | 6,500 / 27,300 / 30,700 | 29.000 TL |
KANAL TİPİ KLİMA | AC140MNMDKH/TK – AC140MXADKH/TK | 11,900 / 45,700 / 52,900 | 11,900 / 52,900 / 61,400 | 44.500 TL |
SALON TİPİ KLİMA | AF50JS4MAEEN – AF50JS4MAEEXSK | 14,300 / 49,000 / 56,900 | 11,900 / 56,000 / 66,500 | 50.000 TL |
SAMSUNG 2022 MULTI KLİMA TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ LİSTE FİYATI
Seri | Model | Kapasite ( Btu/h ) Nominal Soğutma – Isıtma Kapasitesi | Bağlanabilir İç Ünite Sayısı / Kumanda Tipi | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı |
---|---|---|---|---|
DIŞ ÜNİTELER | AJ050TXJ2KH/EA | 17100 / 19400 | 2 | 13.000 TL |
DIŞ ÜNİTELER | AJ068TXJ3KH/EA | 23200 / 27300 | 3 | 17.500 TL |
DIŞ ÜNİTELER | AJ080TXJ4KH/EA | 27300 / 31700 | 4 | 20.250 TL |
DIŞ ÜNİTELER | AJ100TXJ5KH/EA | 34100 / 40900 | 5 | 26.750TL |
DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTELER | AJ020TNAPKH/TK | 6800 / 7500 | Kablosuz | 5.200 TL |
DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTELER | AJ025TNAPKH/TK | 8500 / 11300 | Kablosuz | 5.300 TL |
DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTELER | AJ035TNAPKH/TK | 11900 / 13600 | Kablosuz | 5.500 TL |
DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTELER | AJ050TNAPKH/TK | 17100 / 20500 | Kablosuz | 6.850 TL |
DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTELER | AJ068TNAPKH/TK | 23200 / 27300 | Kablosuz | 7.600 TL |
TEK YÖN KASET TİPİ İÇ ÜNİTELER | AJ026TN1DKH/EA | 8900 / 9900 | Kablosuz | 7.600 TL |
TEK YÖN KASET TİPİ İÇ ÜNİTELER | AJ035TN1DKH/EA | 11900 / 13000 | Kablosuz | 8.100 TL |
KANAL TİPİ İÇ ÜNİTELER | AJ026TNLDKH/EA | 8900 / 9900 | Kablolu | 6.500 TL |
KANAL TİPİ İÇ ÜNİTELER | AJ035TNLDKH/EA | 11900 / 13000 | Kablolu | 6.680 TL |
KANAL TİPİ İÇ ÜNİTELER | AJ052TNLDKH/EA | 17700 / 19100 | Kablolu | 7.000TL |